SABOTS Jihlava

Florbalový tým.

Tabulka a výsledky zápasů

Tabulka

# Tým Z V R P BV BO BR B
1. Sklo Bohemia Světlá n/S 2 2 0 0 20 6 14 6
2. Spartak Pelhřimov B 2 2 0 0 18 6 12 6
3. ASK Bystřice n.P. 2 2 0 0 7 5 2 6
4. Sabots Jihlava 2 1 0 0 14 14 0 4
5. Hippos Žďár n/S. B 2 1 0 1 9 11 -2 3
6. SK JeMoBu 2 0 0 1 9 9 0 2
7. Snipers Třebíč B 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Fbc Orel Nové Město na Moravě 2 0 0 2 10 12 -2 0
9. JSW Bohemia SK Jihlava B 2 0 0 2 3 12 -9 0
10. PSKC Okříšky 2 0 0 2 5 20 -15 0

Za výhru jsou 3 body a za nerozhodný výsledek je 1 bod. Pokud zápas skončí remízou jedou se nájezdy o 1 bonusový bod.


Výsledky zápasů Sabots

Kolo Domácí Hosté Třetiny Výsledek
2. SK JeMoBu Sabots Jihlava 1:2, 2:2, 2:1 8:7pn
2. Sabots Jihlava Fbc Orel Nové Město na Moravě 4:3, 1:0, 2:3 7:6